Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DULANG 0 170 90 80
1 RW 005 0 170 90 80
1 RT 001 0 168 88 80
2 RT 002 0 1 1 0
3 RT 003 0 1 1 0
2 Dusun NGEMBONG 0 83 45 38
1 RW 005 0 83 45 38
1 RT 001 0 1 1 0
2 RT 002 0 81 44 37
3 RT 004 0 1 0 1
3 Dusun PREHKRUWUL 0 88 40 48
1 RW 005 0 88 40 48
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 003 0 87 40 47
4 Dusun KATERBAN 1 861 424 437
1 RW 001 1 861 424 437
1 RT 001 0 316 150 166
2 RT 003 0 154 77 77
3 RT 002 0 156 82 74
4 RT 005 0 84 44 40
5 RT 004 1 151 71 80
5 Dusun SEKARALAS 0 1135 557 578
1 RW 005 0 285 142 143
1 RT 001 0 109 54 55
2 RT 002 0 72 37 35
3 RT 003 0 104 51 53
2 RW 001 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
3 RW 002 0 9 4 5
1 RT 001 0 3 2 1
2 RT 004 0 6 2 4
4 RW 004 0 828 403 425
1 RT 003 0 266 134 132
2 RT 004 0 215 99 116
3 RT 001 0 193 94 99
4 RT 002 0 154 76 78
5 RW 003 0 11 7 4
1 RT 002 0 3 2 1
2 RT 003 0 6 4 2
3 RT 004 0 2 1 1
6 Dusun WADANGKEREP 0 1010 516 494
1 RW 002 0 1010 516 494
1 RT 001 0 255 129 126
2 RT 002 0 245 129 116
3 RT 004 0 131 69 62
4 RT 003 0 195 96 99
5 RT 005 0 184 93 91
7 Dusun WATURUMPUK 0 614 300 314
1 RW 004 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
2 RW 003 0 613 299 314
1 RT 001 0 97 44 53
2 RT 002 0 175 85 90
3 RT 003 0 238 118 120
4 RT 004 0 103 52 51
1 3961 1972 1989

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

03 Desember 2022 | 438 Kali
Ngopi
28 November 2022 | 455 Kali
Pelantikan Perangkat Desa Sekarlas
23 Agustus 2022 | 407 Kali
Kadinsos Kunjungi Desa Sekaralas
18 Agustus 2022 | 405 Kali
Pelatihan Pengelolaan Aplikasi Srigati di Kecamatan Widodaren
28 Juli 2022 | 456 Kali
NGOPI BARENG OPERATOR
26 Agustus 2016 | 599 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 432 Kali
Wilayah Desa
26 Agustus 2016 | 599 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 583 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 521 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 500 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 467 Kali
Data Desa
28 Juli 2022 | 456 Kali
NGOPI BARENG OPERATOR
28 November 2022 | 455 Kali
Pelantikan Perangkat Desa Sekarlas
24 Agustus 2016 | 583 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 206 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 214 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 202 Kali
Peraturan Kepala Desa
20 April 2014 | 212 Kali
Peraturan Desa
28 November 2022 | 455 Kali
Pelantikan Perangkat Desa Sekarlas
20 April 2014 | 209 Kali
Peraturan Pemerintah

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sekaralas No 1
Desa : Sekaralas
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :